|
|
|
| ||||||||||||||||
| 例1 | Aさん 小学6年生 |
| 週2回で算数・国語 授業料14,000円 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| A | |||||
| B | 算数 | 国語 | |||
| C | |||||
| D |
| 例2 | B君 中学2年生 |
| 週2回で英語・数学 授業料20,000円 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | 英語 | 数学 | |||
| D |
| 例3 | C君 中学3年生 |
| 週3回で英語・数学・理科 授業料33,000円 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| A | |||||
| B | 数学 | 理科 | 英語 | ||
| C | |||||
| D |
| 例4 | Dさん 高校1年生 |
| 週2回で英語・数学 授業料24,000円 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | 英語 | 数学 | |||
| D |